- Ficha técnica
- Modelo de capacitación
- Temario
- Beneficios
- Inversión
- Próximas fechas
- Folleto
- Talleres relacionados
- FAQ
|
|
|
|
Introducción a la Administración de la Cadena de Suministros.
CPIM PART 1 de la CPIM Certified In Production and Inventory Management I 25 HORAS DE CURSO
TEMARIO POR ÁREAS DE ESTUDIO
Session 1—Introduction to Supply Chain Management
Session 2—Demand Management
Session 3—Master Planning
Session 4—Material Requirements Planning
Session 5—Capacity Management
Session 6—Purchasing
Session 7—Inventory Management
Session 8—Execution and Control
Session 9—Physical Distribution
Session 10—Continuous Improvement
PRECIO NO MIEMBRO. $25,000.00 + IVA
“Riguroso contado”
Para registrarse al taller:
- Reserve su lugar en el curso llenando nuestro formato de registro.
- Es miembro vigente de APICS.
- Su empresa cuenta con la membresía corporativa.
- Promoción por pago anticipado.
- Cuenta con beca de capítulo estudiantil.
- Envíe su comprobante de pago antes de la fecha límite de registro.
Puebla |
Puebla |
Puebla |
Puebla |
Solicite un código de descuento si usted:
Categoría: | Certificaciones internacionales. CPIM Certified in Production and Inventory Management | ||||
Serie | Clave | Nombre | |||
CPIM M1 | CPIM NEW PART 1 | ||||
Lugar: | Puebla. FECHAS PROGRAMADAS | ||||
22 Febrero 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
23 Febrero 2019. / 08:30:00 - 13:30:00 | |||||
01 Marzo 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
02 Marzo 2019. / 08:30:00 - 13:30:00 | |||||
08 Marzo 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
09 Marzo 2019. / 08:30:00 - 14:00:00 | |||||
|
|||||
Ver calendario completo | |||||
Lugar: | Puebla. FECHAS PROGRAMADAS | ||||
17 Mayo 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
18 Mayo 2019. / 08:30:00 - 14:00:00 | |||||
24 Mayo 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
25 Mayo 2019. / 08:30:00 - 14:00:00 | |||||
31 Mayo 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
01 Junio 2019. / 08:30:00 - 14:00:00 | |||||
|
|||||
Ver calendario completo | |||||
Lugar: | Puebla. FECHAS PROGRAMADAS | ||||
16 Agosto 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
17 Agosto 2019. / 08:30:00 - 14:00:00 | |||||
23 Agosto 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
24 Agosto 2019. / 08:30:00 - 14:00:00 | |||||
30 Agosto 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
31 Agosto 2019. / 08:30:00 - 14:00:00 | |||||
|
|||||
Ver calendario completo | |||||
Lugar: | Puebla. FECHAS PROGRAMADAS | ||||
08 Noviembre 2019. / 15:00:00 - 20:00:00 | |||||
09 Noviembre 2019. / 08:30:00 - 14:00:00 | |||||
22 Noviembre 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
23 Noviembre 2019. / 08:30:00 - 14:00:00 | |||||
29 Noviembre 2019. / 15:30:00 - 20:00:00 | |||||
30 Noviembre 2019. / 08:30:00 - 14:00:00 | |||||
|
|||||
Ver calendario completo |
CPIM Certified in Production and Inventory Management | ||||||
SERIE | CLAVE | NOMBRE | DURACIÓN | $ NO MIEMBRO | $ MIEMBRO | (+) INFO |
CPIM BSCM | CPIM Módulo 1. Introd. a la Administración de la Cadena de Suministros | 25 horas. | $14,000.00 | $12,600.00 | Link | |
CPIM 2 MPR | CPIM Módulo 2. Planeación Maestra de Recursos. | 25 horas. | $14,000.00 | $12,600.00 | Link | |
CPIM 3 DSP | CPIM Módulo 3. Planeación y Programación Detallada.. | 25 horas. | $14,000.00 | $12,600.00 | Link | |
CPIM4 ECO | CPIM Módulo 4. Control y Ejecución de las Operaciones. | 25 horas. | $14,000.00 | $12,600.00 | Link | |
CPIM 5 SMR | CPIM Módulo 5. Administración Estratégica de Recursos. | 25 horas. | $14,000.00 | $12,600.00 | Link | |
CPIM M1&2 | CPIM NEW PART 1 Y PART 2 | 125 horas. | $0.00 | $0.00 | Link | |
CPIM M2 | CPIM NEW PART 2 | 40 horas. | $35,000.00 | $31,500.00 | Link |